Typy bukmacherskie

  Na naszym forum znajdziesz darmowe typy bukmacherskie, fixy, najlepsze pewne typy meczy. Sprawdź nasze analizy i typy sportowe oraz włącz się do dyskusji, aktywnym użytkownikom rozdajemy nagrody gwarantowane!

Wyniki na żywo | Rejestracja | Zaloguj

 Ogłoszenie 
Najlepsze bonusy bukmacherskie Bwin, Bet365, Betclic, Sportingbet, Unibet:
1. Sportingbet
200 pln
darmowa gra
2. Bwin
150%
za darmo »
3. Betsson
55 PLN
bez ryzyka!
5. Bet365
200 pln
za darmo »
5. William Hill
25 Eur
za darmo »
Od 5 lat płacimy aktywnym użytkownikom! Co tydzień rozdajemy ok 100 pln osobom podającym swoje typy i piszącym analizy.
Dodatkowo każdy nowy użytkownik który przekroczy 125 postów dostaje minimum 40 PLN GWARANTOWANE. Sprawdź to!

Tylko dla forumowiczów: Wygraj bilet na mecz otwarcia EURO 2012 - Polska - Grecja!

Poprzedni temat :: Następny temat
Systemy bekes
Autor Wiadomość
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 02:48   Systemy bekes
moje typy temat edytowany
Ostatnio zmieniony przez bekes Sob Sty 14, 2012 17:25, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 12:43   
Alcorcón - Numancia 3.20 :bet365:
03.04.2011
Stawka: 50j

Illychivets - Shakhtar 6.00 :betclic:
01.04.2011
Stawka: 20j

Vaduz - Wil 4.00 :bah:
02.04.2011
Stawka: 50j

Oliveirense - Feirense 3.10 :bwin:
03.04.2011
Stawka: 50j

Cannes - Frejus 3.20 :bwin:
01.04.2011
Stawka: 20j

Livingston - Brechin 4.20 :bet365:
02.04.2011
Stawka: 10j
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
fredek 


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 08 Sty 2011
Posty: 1564
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 12:50   
a jeśli można coś więcej dlaczego takie typy - mnie interesuje dlaczego stawiasz na przełamanie się drużyn na wyjeździe :wink: rozumiem u siebie jak grają bo to łatwiej ale mecze wyjazdowe :?:
_________________

 
   
Poziom: 33 HP   31%   924/2982
   MP   0%   0/1424
   EXP   58%   69/117
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 23:14   
Druzyny oznaczone grubsza czcionka to takie ktore dawno niezaliczyly podzialu punktow czyli remisu i ja wlasnie stawiam ze w tym meczu sie przelamia. Moze sie to wydac smieszne, ale bede sobie prowadzil tem systemik zobaczymy za kilka miesiecy czy wyjdzie na :plus:
Tak ze niema znaczenia czy u siebie, na wyjezdzie ma pasc remis, ostatnio zdobylem mistrza remisow tego forum :rumba: miedzyinnymi dzieki druzynie ktora sie przelamala po 19 meczach :D
Czasem bede przeplatal jakims pewniaczkiem, moze troszku progresji....
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
donkotlet 

Wiek: 27
Dołączył: 02 Lis 2010
Posty: 41
Skąd: Kraków
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 18:24   
systemik fajny, ale mam pytanko czy jeżeli drużyna się nie przełamie w tym meczu co obstawiłeś to dalej będziesz grał na przełamanie tej samej drużyny ? druga sprawa a właściwie prośba o podawanie lig w których typujesz drużynę bo z chęcią bym sobie rzucił oko na statystyki, ale większości drużyn nie kojarzę. pozdrawiam i powodzenia
_________________
POMYŚL !!! JEŚLI POTRAFISZ
 
   
Poziom: 5 HP   0%   0/81
   MP   100%   38/38
   EXP   23%   3/13
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 20:48   
Rio Ave - Sporting 2 1.67

100j
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
Adam123 



Zaproszone osoby: 12
Pomógł: 21 razy
Wiek: 21
Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 2870
Skąd: Radom
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 14:07   
Ciekawie sie to prezentuje i niezłe kursy mogą wchodzić lecz skoro już tak grałeś to jestem ciekaw wyników tej gry i z jaką skutecznością ci to wychodzi ?
 
 
   
Poziom: 42 HP   21%   1208/5755
   MP   30%   844/2747
   EXP   34%   64/186
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 17:23   
Sproboje inaczej zagram Treble czyli wygrywaja 3 zaklady na kuponie z posrod kilku meczy w :bet365:


1 Nancy - Lorient x 3.00
2 Montpellier - Lyon x 3.00
3 Dijon - Evian TG x 3.00
4 Ajaccio - Auxerre x 3.10
5 Bordeaux - Valenciennes x 3.20
6 Brest - Nice x 3.10
7 Caen - Rennes x 3.10
8 Red Star - Rouen x 3.10
9 Bayonne - GFCO Ajaccio x 3.10
10 Goztepe - Kartalspor x 3.00

Opcje zakladow akumulowanych: Treble (3 trafienia na kupon)
Ilosc kuponow: 120
Zaklad na kupon: 2j
Stawka Calkowita: 240j

Rozpiska:

Informacje dotyczące zakładu Treble - Wypłata za wygraną
Selekcje stawkę Kursy Zysk
1/2/3 2.00 27.00 52.00
1/2/4 2.00 27.90 53.80
1/2/5 2.00 28.80 55.60
1/2/6 2.00 27.90 53.80
1/2/7 2.00 27.90 53.80
1/2/8 2.00 27.90 53.80
1/2/9 2.00 27.90 53.80
1/2/10 2.00 27.00 52.00
1/3/4 2.00 27.90 53.80
1/3/5 2.00 28.80 55.60
1/3/6 2.00 27.90 53.80
1/3/7 2.00 27.90 53.80
1/3/8 2.00 27.90 53.80
1/3/9 2.00 27.90 53.80
1/3/10 2.00 27.00 52.00
1/4/5 2.00 29.76 57.52
1/4/6 2.00 28.83 55.66
1/4/7 2.00 28.83 55.66
1/4/8 2.00 28.83 55.66
1/4/9 2.00 28.83 55.66
1/4/10 2.00 27.90 53.80
1/5/6 2.00 29.76 57.52
1/5/7 2.00 29.76 57.52
1/5/8 2.00 29.76 57.52
1/5/9 2.00 29.76 57.52
1/5/10 2.00 28.80 55.60
1/6/7 2.00 28.83 55.66
1/6/8 2.00 28.83 55.66
1/6/9 2.00 28.83 55.66
1/6/10 2.00 27.90 53.80
1/7/8 2.00 28.83 55.66
1/7/9 2.00 28.83 55.66
1/7/10 2.00 27.90 53.80
1/8/9 2.00 28.83 55.66
1/8/10 2.00 27.90 53.80
1/9/10 2.00 27.90 53.80
2/3/4 2.00 27.90 53.80
2/3/5 2.00 28.80 55.60
2/3/6 2.00 27.90 53.80
2/3/7 2.00 27.90 53.80
2/3/8 2.00 27.90 53.80
2/3/9 2.00 27.90 53.80
2/3/10 2.00 27.00 52.00
2/4/5 2.00 29.76 57.52
2/4/6 2.00 28.83 55.66
2/4/7 2.00 28.83 55.66
2/4/8 2.00 28.83 55.66
2/4/9 2.00 28.83 55.66
2/4/10 2.00 27.90 53.80
2/5/6 2.00 29.76 57.52
2/5/7 2.00 29.76 57.52
2/5/8 2.00 29.76 57.52
2/5/9 2.00 29.76 57.52
2/5/10 2.00 28.80 55.60
2/6/7 2.00 28.83 55.66
2/6/8 2.00 28.83 55.66
2/6/9 2.00 28.83 55.66
2/6/10 2.00 27.90 53.80
2/7/8 2.00 28.83 55.66
2/7/9 2.00 28.83 55.66
2/7/10 2.00 27.90 53.80
2/8/9 2.00 28.83 55.66
2/8/10 2.00 27.90 53.80
2/9/10 2.00 27.90 53.80
3/4/5 2.00 29.76 57.52
3/4/6 2.00 28.83 55.66
3/4/7 2.00 28.83 55.66
3/4/8 2.00 28.83 55.66
3/4/9 2.00 28.83 55.66
3/4/10 2.00 27.90 53.80
3/5/6 2.00 29.76 57.52
3/5/7 2.00 29.76 57.52
3/5/8 2.00 29.76 57.52
3/5/9 2.00 29.76 57.52
3/5/10 2.00 28.80 55.60
3/6/7 2.00 28.83 55.66
3/6/8 2.00 28.83 55.66
3/6/9 2.00 28.83 55.66
3/6/10 2.00 27.90 53.80
3/7/8 2.00 28.83 55.66
3/7/9 2.00 28.83 55.66
3/7/10 2.00 27.90 53.80
3/8/9 2.00 28.83 55.66
3/8/10 2.00 27.90 53.80
3/9/10 2.00 27.90 53.80
4/5/6 2.00 30.75 59.50
4/5/7 2.00 30.75 59.50
4/5/8 2.00 30.75 59.50
4/5/9 2.00 30.75 59.50
4/5/10 2.00 29.76 57.52
4/6/7 2.00 29.79 57.58
4/6/8 2.00 29.79 57.58
4/6/9 2.00 29.79 57.58
4/6/10 2.00 28.83 55.66
4/7/8 2.00 29.79 57.58
4/7/9 2.00 29.79 57.58
4/7/10 2.00 28.83 55.66
4/8/9 2.00 29.79 57.58
4/8/10 2.00 28.83 55.66
4/9/10 2.00 28.83 55.66
5/6/7 2.00 30.75 59.50
5/6/8 2.00 30.75 59.50
5/6/9 2.00 30.75 59.50
5/6/10 2.00 29.76 57.52
5/7/8 2.00 30.75 59.50
5/7/9 2.00 30.75 59.50
5/7/10 2.00 29.76 57.52
5/8/9 2.00 30.75 59.50
5/8/10 2.00 29.76 57.52
5/9/10 2.00 29.76 57.52
6/7/8 2.00 29.79 57.58
6/7/9 2.00 29.79 57.58
6/7/10 2.00 28.83 55.66
6/8/9 2.00 29.79 57.58
6/8/10 2.00 28.83 55.66
6/9/10 2.00 28.83 55.66
7/8/9 2.00 29.79 57.58
7/8/10 2.00 28.83 55.66
7/9/10 2.00 28.83 55.66
8/9/10 2.00 28.83 55.66
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 23:03   
Cytat:
1 Nancy - Lorient x 3.00 :plus:
2 Montpellier - Lyon x 3.00 :minus:
3 Dijon - Evian TG x 3.00 :minus:
4 Ajaccio - Auxerre x 3.10 :minus:
5 Bordeaux - Valenciennes x 3.20 :minus:
6 Brest - Nice x 3.10 :minus:
7 Caen - Rennes x 3.10 :minus:
8 Red Star - Rouen x 3.10 :minus:
9 Bayonne - GFCO Ajaccio x 3.10 :minus:
10 Goztepe - Kartalspor x 3.00 :minus:


Porazka na wejsciu :/ ale jestem dobrej mysli
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 23:31   
1 Kerkyra - Asteras T. 3.00
2 Giannitsa - Epanomi 2.90
3 Ath. Bilbao - Levante 3.75
4 Academica - Guimaraes 3.25
5 Covilha - Moreirense 3.10
6 Penafiel - Freamunde 3.30
7 Monza - Reggiana 2.87
8 Lumezzane - Benevento 2.90
9 Orduspor - Buyuksehir 3.20
10 Gaziantep BB - Karsiyaka 3.20


Opcje zakladow akumulowanych: Treble (3 trafienia na kupon)
Ilosc kuponow: 120
Zaklad na kupon: 2j
Stawka Calkowita: 240j

Rozpiska:

Informacje dotyczące zakładu Treble - Wypłata za wygraną

Selekcje stawkę Kursy Zysk
1/2/3 2.00 32.62 63.25
1/2/4 2.00 28.27 54.55
1/2/5 2.00 28.71 55.42
1/2/6 2.00 26.97 51.94
1/2/7 2.00 25.01 48.03
1/2/8 2.00 25.23 48.46
1/2/9 2.00 27.84 53.68
1/2/10 2.00 27.84 53.68
1/3/4 2.00 36.56 71.13
1/3/5 2.00 37.12 72.25
1/3/6 2.00 34.87 67.75
1/3/7 2.00 32.34 62.69
1/3/8 2.00 32.62 63.25
1/3/9 2.00 36.00 70.00
1/3/10 2.00 36.00 70.00
1/4/5 2.00 32.17 62.35
1/4/6 2.00 30.22 58.45
1/4/7 2.00 28.03 54.06
1/4/8 2.00 28.27 54.55
1/4/9 2.00 31.20 60.40
1/4/10 2.00 31.20 60.40
1/5/6 2.00 30.69 59.38
1/5/7 2.00 28.46 54.93
1/5/8 2.00 28.71 55.42
1/5/9 2.00 31.68 61.36
1/5/10 2.00 31.68 61.36
1/6/7 2.00 26.73 51.48
1/6/8 2.00 26.97 51.94
1/6/9 2.00 29.76 57.52
1/6/10 2.00 29.76 57.52
1/7/8 2.00 25.01 48.03
1/7/9 2.00 27.60 53.20
1/7/10 2.00 27.60 53.20
1/8/9 2.00 27.84 53.68
1/8/10 2.00 27.84 53.68
1/9/10 2.00 30.72 59.44
2/3/4 2.00 35.34 68.69
2/3/5 2.00 35.88 69.78
2/3/6 2.00 33.71 65.43
2/3/7 2.00 31.26 60.53
2/3/8 2.00 31.53 61.08
2/3/9 2.00 34.80 67.60
2/3/10 2.00 34.80 67.60
2/4/5 2.00 31.10 60.21
2/4/6 2.00 29.21 56.44
2/4/7 2.00 27.09 52.19
2/4/8 2.00 27.33 52.67
2/4/9 2.00 30.16 58.32
2/4/10 2.00 30.16 58.32
2/5/6 2.00 29.66 57.33
2/5/7 2.00 27.51 53.03
2/5/8 2.00 27.75 53.51
2/5/9 2.00 30.62 59.25
2/5/10 2.00 30.62 59.25
2/6/7 2.00 25.84 49.69
2/6/8 2.00 26.07 50.14
2/6/9 2.00 28.76 55.54
2/6/10 2.00 28.76 55.54
2/7/8 2.00 24.17 46.36
2/7/9 2.00 26.68 51.36
2/7/10 2.00 26.68 51.36
2/8/9 2.00 26.91 51.82
2/8/10 2.00 26.91 51.82
2/9/10 2.00 29.69 57.39
3/4/5 2.00 40.21 78.44
3/4/6 2.00 37.78 73.56
3/4/7 2.00 35.04 68.08
3/4/8 2.00 35.34 68.69
3/4/9 2.00 39.00 76.00
3/4/10 2.00 39.00 76.00
3/5/6 2.00 38.36 74.73
3/5/7 2.00 35.57 69.16
3/5/8 2.00 35.88 69.78
3/5/9 2.00 39.60 77.20
3/5/10 2.00 39.60 77.20
3/6/7 2.00 33.42 64.84
3/6/8 2.00 33.71 65.43
3/6/9 2.00 37.20 72.40
3/6/10 2.00 37.20 72.40
3/7/8 2.00 31.26 60.53
3/7/9 2.00 34.50 67.00
3/7/10 2.00 34.50 67.00
3/8/9 2.00 34.80 67.60
3/8/10 2.00 34.80 67.60
3/9/10 2.00 38.40 74.80
4/5/6 2.00 33.24 64.50
4/5/7 2.00 30.83 59.67
4/5/8 2.00 31.10 60.21
4/5/9 2.00 34.32 66.64
4/5/10 2.00 34.32 66.64
4/6/7 2.00 28.96 55.93
4/6/8 2.00 29.21 56.44
4/6/9 2.00 32.24 62.48
4/6/10 2.00 32.24 62.48
4/7/8 2.00 27.09 52.19
4/7/9 2.00 29.90 57.80
4/7/10 2.00 29.90 57.80
4/8/9 2.00 30.16 58.32
4/8/10 2.00 30.16 58.32
4/9/10 2.00 33.28 64.56
5/6/7 2.00 29.41 56.82
5/6/8 2.00 29.66 57.33
5/6/9 2.00 32.73 63.47
5/6/10 2.00 32.73 63.47
5/7/8 2.00 27.51 53.03
5/7/9 2.00 30.36 58.72
5/7/10 2.00 30.36 58.72
5/8/9 2.00 30.62 59.25
5/8/10 2.00 30.62 59.25
5/9/10 2.00 33.79 65.58
6/7/8 2.00 25.84 49.69
6/7/9 2.00 28.52 55.04
6/7/10 2.00 28.52 55.04
6/8/9 2.00 28.76 55.54
6/8/10 2.00 28.76 55.54
6/9/10 2.00 31.74 61.49
7/8/9 2.00 26.68 51.36
7/8/10 2.00 26.68 51.36
7/9/10 2.00 29.44 56.88
8/9/10 2.00 29.69 57.39
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 17:37   
Jeszcze jednego na dzis poki jest z czego wybierac


1 U.N.A.M. - Monarcas x 3.30
2 Club America - Toluca x 3.60
3 Besiktas - Bursaspor x 3.50
4 AC Milan - Inter x 3.10
5 Waregem - Genk x 3.25
6 Wadi Degla - El Geish x 3.10
7 Marseille - Lille x 3.20
8 Juv. Realteca - Malacateco x 3.40
9 Heredia - Suchitepequez x 3.50
10 Zacapa - Peñarol La Mesilla x 3.30


Opcje zakladow akumulowanych: Treble (3 trafienia na kupon)
Ilosc kuponow: 120
Zaklad na kupon: 2j
Stawka Calkowita: 240j

Rozpiska:

Informacje dotyczące zakładu Treble - Wypłata za wygraną
Selekcje stawkę Kursy Zysk
1/2/3 2.00 41.58 81.16
1/2/4 2.00 36.82 71.66
1/2/5 2.00 38.61 75.22
1/2/6 2.00 36.82 71.66
1/2/7 2.00 38.01 74.03
1/2/8 2.00 40.39 78.78
1/2/9 2.00 39.20 76.41
1/2/10 2.00 41.58 81.16
1/3/4 2.00 35.80 69.61
1/3/5 2.00 37.53 73.08
1/3/6 2.00 35.80 69.61
1/3/7 2.00 36.96 71.92
1/3/8 2.00 39.26 76.54
1/3/9 2.00 38.11 74.23
1/3/10 2.00 40.42 78.85
1/4/5 2.00 33.24 64.50
1/4/6 2.00 31.71 61.43
1/4/7 2.00 32.73 63.47
1/4/8 2.00 34.78 67.56
1/4/9 2.00 33.76 65.52
1/4/10 2.00 35.80 69.61
1/5/6 2.00 33.24 64.50
1/5/7 2.00 34.32 66.64
1/5/8 2.00 36.46 70.93
1/5/9 2.00 35.39 68.79
1/5/10 2.00 37.53 73.08
1/6/7 2.00 32.73 63.47
1/6/8 2.00 34.78 67.56
1/6/9 2.00 33.76 65.52
1/6/10 2.00 35.80 69.61
1/7/8 2.00 35.90 69.81
1/7/9 2.00 34.84 67.70
1/7/10 2.00 36.96 71.92
1/8/9 2.00 37.02 72.05
1/8/10 2.00 39.26 76.54
1/9/10 2.00 38.11 74.23
2/3/4 2.00 39.06 76.12
2/3/5 2.00 40.94 79.90
2/3/6 2.00 39.06 76.12
2/3/7 2.00 40.32 78.64
2/3/8 2.00 42.83 83.68
2/3/9 2.00 41.58 81.16
2/3/10 2.00 44.10 86.20
2/4/5 2.00 36.27 70.54
2/4/6 2.00 34.59 67.19
2/4/7 2.00 35.71 69.42
2/4/8 2.00 37.94 73.89
2/4/9 2.00 36.82 71.66
2/4/10 2.00 39.06 76.12
2/5/6 2.00 36.27 70.54
2/5/7 2.00 37.44 72.88
2/5/8 2.00 39.78 77.56
2/5/9 2.00 38.61 75.22
2/5/10 2.00 40.95 79.90
2/6/7 2.00 35.71 69.42
2/6/8 2.00 37.94 73.89
2/6/9 2.00 36.82 71.66
2/6/10 2.00 39.06 76.12
2/7/8 2.00 39.16 76.34
2/7/9 2.00 38.01 74.03
2/7/10 2.00 40.32 78.64
2/8/9 2.00 40.39 78.78
2/8/10 2.00 42.84 83.68
2/9/10 2.00 41.58 81.16
3/4/5 2.00 35.26 68.53
3/4/6 2.00 33.63 65.27
3/4/7 2.00 34.72 67.44
3/4/8 2.00 36.89 71.78
3/4/9 2.00 35.80 69.61
3/4/10 2.00 37.97 73.95
3/5/6 2.00 35.26 68.53
3/5/7 2.00 36.40 70.80
3/5/8 2.00 38.67 75.35
3/5/9 2.00 37.53 73.08
3/5/10 2.00 39.81 77.63
3/6/7 2.00 34.72 67.44
3/6/8 2.00 36.89 71.78
3/6/9 2.00 35.80 69.61
3/6/10 2.00 37.97 73.95
3/7/8 2.00 38.08 74.16
3/7/9 2.00 36.96 71.92
3/7/10 2.00 39.20 76.40
3/8/9 2.00 39.26 76.54
3/8/10 2.00 41.65 81.30
3/9/10 2.00 40.42 78.85
4/5/6 2.00 31.23 60.47
4/5/7 2.00 32.24 62.48
4/5/8 2.00 34.25 66.51
4/5/9 2.00 33.24 64.50
4/5/10 2.00 35.26 68.53
4/6/7 2.00 30.75 59.50
4/6/8 2.00 32.67 63.35
4/6/9 2.00 31.71 61.43
4/6/10 2.00 33.63 65.27
4/7/8 2.00 33.72 65.46
4/7/9 2.00 32.73 63.47
4/7/10 2.00 34.72 67.44
4/8/9 2.00 34.78 67.56
4/8/10 2.00 36.89 71.78
4/9/10 2.00 35.80 69.61
5/6/7 2.00 32.24 62.48
5/6/8 2.00 34.25 66.51
5/6/9 2.00 33.24 64.50
5/6/10 2.00 35.26 68.53
5/7/8 2.00 35.36 68.72
5/7/9 2.00 34.32 66.64
5/7/10 2.00 36.40 70.80
5/8/9 2.00 36.46 70.93
5/8/10 2.00 38.67 75.35
5/9/10 2.00 37.53 73.08
6/7/8 2.00 33.72 65.46
6/7/9 2.00 32.73 63.47
6/7/10 2.00 34.72 67.44
6/8/9 2.00 34.78 67.56
6/8/10 2.00 36.89 71.78
6/9/10 2.00 35.80 69.61
7/8/9 2.00 35.90 69.81
7/8/10 2.00 38.08 74.16
7/9/10 2.00 36.96 71.92
8/9/10 2.00 39.26 76.54
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:34   
Cytat:
1 Kerkyra - Asteras T. 3.00 :plus:
2 Giannitsa - Epanomi 2.90 :minus:
3 Ath. Bilbao - Levante 3.75 :minus:
4 Academica - Guimaraes 3.25 :minus:
5 Covilha - Moreirense 3.10 :minus:
6 Penafiel - Freamunde 3.30 :minus:
7 Monza - Reggiana 2.87 :minus:
8 Lumezzane - Benevento 2.90 :minus:
9 Orduspor - Buyuksehir 3.20 :minus:
10 Gaziantep BB - Karsiyaka 3.20 :plus:


kupon numer dwa tez lipa, ale trojeczka juz na siebie zarobila i odrabia straty za poprzednie :p
Cytat:

1 U.N.A.M. - Monarcas x 3.30 :minus:
2 Club America - Toluca x 3.60 :plus:
3 Besiktas - Bursaspor x 3.50 :minus:
4 AC Milan - Inter x 3.10 :minus:
5 Waregem - Genk x 3.25 :plus:
6 Wadi Degla - El Geish x 3.10 :plus:
7 Marseille - Lille x 3.20 :minus:
8 Juv. Realteca - Malacateco x 3.40 :minus:
9 Heredia - Suchitepequez x 3.50 :plus:
10 Zacapa - Peñarol La Mesilla x 3.30 :plus:


Opcje zakladow akumulowanych: Treble (3 trafienia na kupon)
Ilosc kuponow: 120
Zaklad na kupon: 2j
Stawka Calkowita: 240j

Rozpiska:

Informacje dotyczące zakładu Treble - Wypłata za wygraną
Selekcje stawkę Kursy Zysk
1/2/3 2.00 41.58 81.16
1/2/4 2.00 36.82 71.66
1/2/5 2.00 38.61 75.22
1/2/6 2.00 36.82 71.66
1/2/7 2.00 38.01 74.03
1/2/8 2.00 40.39 78.78
1/2/9 2.00 39.20 76.41
1/2/10 2.00 41.58 81.16
1/3/4 2.00 35.80 69.61
1/3/5 2.00 37.53 73.08
1/3/6 2.00 35.80 69.61
1/3/7 2.00 36.96 71.92
1/3/8 2.00 39.26 76.54
1/3/9 2.00 38.11 74.23
1/3/10 2.00 40.42 78.85
1/4/5 2.00 33.24 64.50
1/4/6 2.00 31.71 61.43
1/4/7 2.00 32.73 63.47
1/4/8 2.00 34.78 67.56
1/4/9 2.00 33.76 65.52
1/4/10 2.00 35.80 69.61
1/5/6 2.00 33.24 64.50
1/5/7 2.00 34.32 66.64
1/5/8 2.00 36.46 70.93
1/5/9 2.00 35.39 68.79
1/5/10 2.00 37.53 73.08
1/6/7 2.00 32.73 63.47
1/6/8 2.00 34.78 67.56
1/6/9 2.00 33.76 65.52
1/6/10 2.00 35.80 69.61
1/7/8 2.00 35.90 69.81
1/7/9 2.00 34.84 67.70
1/7/10 2.00 36.96 71.92
1/8/9 2.00 37.02 72.05
1/8/10 2.00 39.26 76.54
1/9/10 2.00 38.11 74.23
2/3/4 2.00 39.06 76.12
2/3/5 2.00 40.94 79.90
2/3/6 2.00 39.06 76.12
2/3/7 2.00 40.32 78.64
2/3/8 2.00 42.83 83.68
2/3/9 2.00 41.58 81.16
2/3/10 2.00 44.10 86.20
2/4/5 2.00 36.27 70.54
2/4/6 2.00 34.59 67.19
2/4/7 2.00 35.71 69.42
2/4/8 2.00 37.94 73.89
2/4/9 2.00 36.82 71.66
2/4/10 2.00 39.06 76.12

2/5/6 2.00 36.27 70.54 :plus:

2/5/7 2.00 37.44 72.88
2/5/8 2.00 39.78 77.56

2/5/9 2.00 38.61 75.22 :plus:

2/5/10 2.00 40.95 79.90 :plus:

2/6/7 2.00 35.71 69.42
2/6/8 2.00 37.94 73.89

2/6/9 2.00 36.82 71.66 :plus:

2/6/10 2.00 39.06 76.12 :plus:

2/7/8 2.00 39.16 76.34
2/7/9 2.00 38.01 74.03
2/7/10 2.00 40.32 78.64
2/8/9 2.00 40.39 78.78
2/8/10 2.00 42.84 83.68

2/9/10 2.00 41.58 81.16 :plus:

3/4/5 2.00 35.26 68.53
3/4/6 2.00 33.63 65.27
3/4/7 2.00 34.72 67.44
3/4/8 2.00 36.89 71.78
3/4/9 2.00 35.80 69.61
3/4/10 2.00 37.97 73.95
3/5/6 2.00 35.26 68.53
3/5/7 2.00 36.40 70.80
3/5/8 2.00 38.67 75.35
3/5/9 2.00 37.53 73.08
3/5/10 2.00 39.81 77.63
3/6/7 2.00 34.72 67.44
3/6/8 2.00 36.89 71.78
3/6/9 2.00 35.80 69.61
3/6/10 2.00 37.97 73.95
3/7/8 2.00 38.08 74.16
3/7/9 2.00 36.96 71.92
3/7/10 2.00 39.20 76.40
3/8/9 2.00 39.26 76.54
3/8/10 2.00 41.65 81.30
3/9/10 2.00 40.42 78.85
4/5/6 2.00 31.23 60.47
4/5/7 2.00 32.24 62.48
4/5/8 2.00 34.25 66.51
4/5/9 2.00 33.24 64.50
4/5/10 2.00 35.26 68.53
4/6/7 2.00 30.75 59.50
4/6/8 2.00 32.67 63.35
4/6/9 2.00 31.71 61.43
4/6/10 2.00 33.63 65.27
4/7/8 2.00 33.72 65.46
4/7/9 2.00 32.73 63.47
4/7/10 2.00 34.72 67.44
4/8/9 2.00 34.78 67.56
4/8/10 2.00 36.89 71.78
4/9/10 2.00 35.80 69.61
5/6/7 2.00 32.24 62.48
5/6/8 2.00 34.25 66.51

5/6/9 2.00 33.24 64.50 :plus:

5/6/10 2.00 35.26 68.53 :plus:

5/7/8 2.00 35.36 68.72
5/7/9 2.00 34.32 66.64
5/7/10 2.00 36.40 70.80
5/8/9 2.00 36.46 70.93
5/8/10 2.00 38.67 75.35

5/9/10 2.00 37.53 73.08 :plus:

6/7/8 2.00 33.72 65.46
6/7/9 2.00 32.73 63.47
6/7/10 2.00 34.72 67.44
6/8/9 2.00 34.78 67.56
6/8/10 2.00 36.89 71.78

6/9/10 2.00 35.80 69.61 :plus:

7/8/9 2.00 35.90 69.81
7/8/10 2.00 38.08 74.16
7/9/10 2.00 36.96 71.92
8/9/10 2.00 39.26 76.54


i pierwszy wygrany

+730.32j :trophy:

W sumie 1/3: +10.32j :yes:
 
 
   
Poziom: 9 HP   0%   0/193
   MP   100%   92/92
   EXP   45%   9/20
bekes 

Wiek: 27
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 109
Skąd: Stockholm
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 06:02   
X w pierwszej polowie

1 Tadżykistan - Korea Północna 2.10
2 Australia - Arabia Saudyjska 2.05
