Strona 1 z 1
ststem na LB1 hokej
: 08-10-2011, 12:33
autor: Arboleda09
Mój system będzie się opierał na stawianiu pierwszej tercji w hokeju żeby nie przekroczyło 1,5 bramki i na minimum 10 meczy w systemie 3z10
Stan konta 500j.
1 Aalborg - Herlev LB1 1,5 1.70
2 Sonderjyske - Frederikshavn LB1 1,5 1.85
3 Esbjerg - Copenhagen LB1 1,5 1.90
4 Odense - Rodovre LB1 1,5 1.90
5 Barys Astana - Salavat UFA LB1 1,5 1.95
6 Dinamo Minsk - Novokuznetsk LB1 1,5 1.65
7 Davos - Bern LB1 1,5 1.85
8 Fribourg - Ambri LB1 1,5 1.80
9 Rapperswil - Biel LB1 1,5 1.85
10 Zug - Lugano LB1 1,5 2.00
system 3z10 to 120 kombinacji czyli na pierwszy zakład stawiamy 120j.
: 08-10-2011, 13:43
autor: Arboleda09
2 kupon też 3z10
1Jokerit - Blues LB1 1,5 1 1.60
2JYP - Karpat LB1 1,5 1 1.55
3Lukko - Ilves LB1 1,5 1 1.60
4Pelicans - SaiPa LB1 1,5 1 1.65
5Tappara - HPK LB1 1,5 1 1.60
6TPS - HIFK LB1 1,5 1 1.60
7AIK - Skelleftea LB1 1,5 1 1.60
8HV 71 - Lakers LB1 1,5 1 1.60
9Frolunda - Djurgarden LB1 1,5 1 1.60
10Lulea - MODO LB1 1,5 1 1.60
120j.
: 08-10-2011, 18:51
autor: Arboleda09
Arboleda09 pisze:2 kupon też 3z10
1Jokerit - Blues LB1 1,5 1 1.60 2;0
2JYP - Karpat LB1 1,5 1 1.55 1;1
3Lukko - Ilves LB1 1,5 1 1.60 0;0
4Pelicans - SaiPa LB1 1,5 1 1.65 2;0
5Tappara - HPK LB1 1,5 1 1.60 1;0
6TPS - HIFK LB1 1,5 1 1.60 1;0
7AIK - Skelleftea LB1 1,5 1 1.60 1;0
8HV 71 - Lakers LB1 1,5 1 1.60 1;0
9Frolunda - Djurgarden LB1 1,5 1 1.60 0;0
10Lulea - MODO LB1 1,5 1 1.60 1;0
: 08-10-2011, 18:52
autor: Arboleda09
Zaraz obliczę ile zysku z tego kuponu

: 08-10-2011, 19:11
autor: Arboleda09
jak dobrze obliczyłem to 35 zakładów prostych by było czyli 35 x 4,1 = 143,5j
143,5j-120j=23,5j
