Strona 1 z 1

Zwolle - Kambuur

: 27-11-2009, 15:15
autor: Alexandr.Nevsky
Zwolle - Kambuur
total over 2.5 - 1.6
Betcity
:pilka:
10 Zwolle 17 7 5 5 24-22 2 26

Latest game Zwolle:

20.11.09 Den Bosch - Zwolle 1:1 (0:0)
13.11.09 Zwolle - FC Eindhoven 2:1 (1:0)
06.11.09 Telstar - Zwolle 2:3 (1:1)
30.10.09 Zwolle - Helmond 3:1 (2:0)
27.10.09 Graafschap - Zwolle 0:0 (0:0)
Total 2.5 under over
In the last 5 games 2 3
In the current championship 7 10

Standings:
2 Kambuur 17 11 5 1 44-28 16 38

Latest game Kambuur:

20.11.09 Kambuur - Emmen 1:0 (0:0)
13.11.09 TOP Oss - Kambuur 4:5 (1:2)
06.11.09 Kambuur - Ekselsior 1:2 (0:2)
30.10.09 Apeldoorn - Kambuur 3:4 (1:1)
23.10.09 Kambuur - Omnivorld 4:2 (3:2)
Total 2.5 under over
In the last 5 games 1 4
In the current championship 4 13


Physical meetings:
Date Home - Away Score
25.05.09 Kambuur - Zwolle 2:0 (2:0)
22.05.09 Kambuur - Zwolle 3:1 (1:1)
19.05.09 Zwolle - Kambuur 2:1 (1:0)
17.02.09 Kambuur - Zwolle 1:2 (1:1)
23.09.08 Kambuur - Zwolle 3:3 (1:1)
22.08.08 Zwolle - Kambuur 3:1 (1:1)
01.02.08 Kambuur - Zwolle 1:1 (0:0)
09.11.07 Zwolle - Kambuur 4:1 (4:0)

: 27-11-2009, 15:19
autor: siWy93
Zwolle - Cambuur
Typ: 1
Kurs: 2.70
bwin-brak-polskiej-licencji!

: 27-11-2009, 22:59
autor: Alexandr.Nevsky
1:0 :minus: :no: