Kwiecień 01.04 - 07.04
1. mkiller 4/4 100% 1.75
2. misiekn 7/9 77% 1.62
3. MefiuPro 3/4 75% 1.73
4. szczoor26 8/11 72% 1.88
5. Adam14 9/11 72% 1.53
6. mate.p2p 7/11 63% 1.47
7. googer 4/7 57% 1.63
8. soulee 3/6 50% 1.68
9. kakaowy 6/13 46% 1.68
10 Gurianus 3/7 42$ 1.84
11. slaw1988 1/4 25% 1.80
12. gites 1/5 20% 1.60
13. jarek1 1/6 16% 1.45
14. leinad841 0/4 0% -
O wszystkich tych którzy oddali po 1,2,3 typie nie zapomniałem , jesli tylko po kolejnym tygodniu oddacie lacznie 6 typkow znajdziecie sie tutaj