Strona 1 z 1

Japan - Urugway

: 14-08-2013, 10:23
autor: Mroczny Rycerz
Kolejny trudny bardzo do obstawienia mecz. Lecz jednak moim zdaniem. Sądzę że wygrana Forlana i spółki z Japonią nie oszukujmy się jest to tylko czysta formalność.
Japan: 123456789101112131415161718192021222324 last monthsFriendly International 2013all competitions
INT South Korea Japan 1:2 2.44 3.23 2.67 details 28.07.2013 W
INT Japan Australia 3:2 2.00 3.26 3.49 details 25.07.2013 W
INT Japan China 3:3 1.71 3.39 4.57 details 21.07.2013 D
INT Japan Mexico 1:2 2.45 3.34 2.74 details 22.06.2013 L
INT Italy Japan 4:3 1.69 3.46 5.07 details 20.06.2013 L
INT Brazil Japan 3:0 1.28 5.29 10.00 details 15.06.2013 L
INT Iraq Japan 0:1 3.43 3.13 2.11 details 11.06.2013 W
INT Japan Australia 1:1 2.02 3.20 3.60 details 04.06.2013 D
FRI Japan Bulgaria 0:2 1.62 3.67 5.41 details 30.05.2013 L

Uruguay: 123456789101112131415161718192021222324 last monthsFriendly International 2013all competitions
INT Uruguay Italy 2:3 pen. 2.38 3.36 2.85 details 30.06.2013 L
INT Brazil Uruguay 2:1 1.37 4.89 7.66 details 26.06.2013 L
INT Uruguay Tahiti 8:0 1.00 27.96 85.81 details 23.06.2013 W
INT Nigeria Uruguay 1:2 5.17 3.69 1.64 details 21.06.2013 W
INT Spain Uruguay 2:1 1.54 3.80 6.28 details 17.06.2013 L
INT Venezuela Uruguay 0:1 2.80 3.13 2.51 details 12.06.2013 W
FRI Uruguay France 1:0 2.22 3.13 3.26 details 05.06.2013 W

Head-to-head: Japan - UruguayallInternational Friendly Matches
Friendly International 2008
Japan Uruguay 1:3 2.33 3.18 2.76 details 20.08.2008 W
Friendly International 2003
Japan Uruguay 2:2 details 28.03.2003 D