Typowanie na dzisiejszy mecz w/w rywali w dniu 15.03 - w oparciu o statystyki H2H spotkań na lodowisku gospodarzy
5 remisów w 8 poprzednich spotkaniach w słowackim hokeju w meczach Mountfield - Kosice,w tym seria 3 kolejnych remisów a także under 5.5 w 6z8.
Ponadto wszystkie te mecze były zawsze wyrównane, gdyż jeśli nie remisem to kończyły się tylko 1 bramkowym zwycięstwem:
19.01.16 MHC Mountfield - Kosice 3:4 pen (1:1, 2:1, 0:1, 0:0)
22.11.15 MHC Mountfield - Kosice 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
25.09.15 MHC Mountfield - Kosice 3:2 pen (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)
01.02.15 MHC Mountfield - Kosice 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
30.11.14 MHC Mountfield - Kosice 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
10.10.14 MHC Mountfield - Kosice 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
13.03.14 MHC Mountfield - Kosice 3:4 pen (0:2, 1:1, 2:0, 0:0)
12.03.14 MHC Mountfield - Kosice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Typy:
a/ remis @4.25 bet365-brak-polskiej-licencji!
b/ under 5.5 @1.45 bet365-brak-polskiej-licencji!
c/ Mountfield +1.5 @1.7 bet365-brak-polskiej-licencji!
d/ Mounfield +1 @2.15 bet365-brak-polskiej-licencji!
E: wynik 2:3 OT ( 0:1;1:0;1:1;0:1)
......