Tym razem typujemy bezpośrednie mecze zgodnie z typami bukmacherów (teraz b e t s s o n). Z racji, że kursy na remisy są wysokie to zostały pominięte chociaż w kilku meczach cisnęły się na usta. W trakcie turnieju kursy na pewno będą się zmieniały. Pewne awansu ekipy mogą odpuszczać ostatnie mecze, ale zostajemy przy takich założeniach, że nie będą odpuszczać. Stawka płaska 1/10. Już nie mogę się doczekać wyników
14.06. 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 1 1,46

15.06. 14:00 Egipt - Urugwaj 2 1,59

15.06. 17:00 Maroko - Iran 1 2,29

15.06. 20:00 Portugalia - Hiszpania 2 1,96

16.06. 12:00 Francja - Australia 1 1,21

16.06. 15:00 Argentyna - Islandia 1 1,29

16.06. 18:00 Peru - Dania 2 2,45

16.06. 21:00 Chorwacja - Nigeria 1 1,74

17.06. 14:00 Kostaryka - Serbia 2 2,00

17.06. 17:00 Niemcy - Meksyk 1 1,52

17.06. 20:00 Brazylia - Szwajcaria 1 1,42

18.06. 14:00 Szwecja - Korea Południowa 1 2,07

18.06. 17:00 Belgia - Panama 1 1,19

18.06. 20:00 Tunezja - Anglia 2 1,41

19.06. 14:00 Kolumbia - Japonia 1 1,72

19.06. 17:00 Polska - Senegal 1 2,39

19.06. 20:00 Rosja - Egipt 1 2,11

20.06. 14:00 Portugalia - Maroko 1 1,66

20.06. 17:00 Urugwaj - Arabia Saudyjska 1 1,23

20.06. 20:00 Iran - Hiszpania 2 1,20

21.06. 14:00 Dania - Australia 1 1,72

21.06. 17:00 Francja - Peru 1 1,44

21.06. 20:00 Argentyna - Chorwacja 1 2,01

22.06. 14:00 Brazylia - Kostaryka 1 1,21

22.06. 17:00 Nigeria - Islandia 1 2,65

22.06. 20:00 Serbia - Szwajcaria 2 2,50

23.06. 14:00 Belgia - Tunezja 1 1,33

23.06. 17:00 Korea Południowa - Meksyk 2 1,86

23.06. 20:00 Niemcy - Szwecja 1 1,43

24.06. 14:00 Anglia - Panama 1 1,21

24.06. 17:00 Japonia - Senegal 2 2,13

24.06. 20:00 Polska - Kolumbia 2 2,32

25.06. 16:00 Arabia Saudyjska - Egipt 2 1,78

25.06. 16:00 Urugwaj - Rosja 1 2,38

25.06. 20:00 Hiszpania - Maroko 1 1,38

25.06. 20:00 Iran - Portugalia 2 1,38

26.06. 16:00 Australia - Peru 2 2,17

26.06. 16:00 Dania - Francja 2 1,68

26.06. 20:00 Islandia - Chorwacja 2 1,80

26.06. 20:00 Nigeria - Argentyna 2 1,48

27.06. 16:00 Korea Południowa - Niemcy 2 1,30

27.06. 16:00 Meksyk - Szwecja 1 2,60

27.06. 20:00 Serbia - Brazylia 2 1,39

27.06. 20:00 Szwajcaria - Kostaryka 1 1,87

28.06. 16:00 Japonia - Polska 2 1,83

28.06. 16:00 Senegal - Kolumbia 2 2,07

28.06. 20:00 Anglia - Belgia 2 2,45

28.06. 20:00 Panama - Tunezja 2 2,23
