GOście są na 3 miejscu ... a gospodarze na 7... Lukko u siebie strzelił 32bramki tak samo jak KalPA na wyjedzie ....czyli szanse wyrównane .... Oto kilka meczy granych przez te dwie drużyny ....
Przez Lukko
2009-01-08 HIFK - Lukko 1 - 4
2009-01-03 SaiPa - Lukko 5 - 0
2009-01-02 KalPa - Lukko 1 - 4
2008-12-30 Lukko - Jokerit 2 - 4
2008-12-27 Ässät - Lukko 1 - 1 pen :minus
Przez KAlPA
2009-01-08 Kärpät - KalPa 4 - 5
2009-01-02 KalPa - Lukko 1 - 4
2008-12-30 KalPa - JYP 1 - 5
2008-12-29 Blues - KalPa 1 - 3
2008-12-13 KalPa - Tappara 4 - 0
Mój typ do zwycięstwo gości ....